Destinasjoner, Trondheim (TRD)
Ruteinformasjon |
Trondheim:
12 °C, 2.7 ms. fra Sør (yr.no) |
Flyplassinformasjon
| Navn på lufthavn | Trondheim lufthavn, Værnes |
|---|---|
| IATA / ICAO | TRD / ENVA |
| Lokalisering | Stjørdal, Nord-Trøndelag. (19 km nordøst for Trondheim sentrum) |
| Nettside | avinor.no/lufthavn/trondheim |
Rutetabell
| Flightnr. | M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS1603 / HS1604* | X | |||||||
| HS1605 / HS1606* | X | X | ||||||
| HS1607 / HS1608* | X | |||||||
| HS1601 / HS1602* | X | X | X | X | X |
* Bedriftsflygninger på vegne av StatoilHydro.
12 °C, 2.7 ms. fra Sør (



